Eleição 2024 em Belo Horizonte (MG): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Belo Horizonte: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Fuad Noman (PSD) venceu a eleição para prefeito de Belo Horizonte no 2º turno, com 53,7% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 41 vereadores eleitos; a maior votação foi de Pablo Almeida (PL), com 39.960 votos.
Ver a eleição 2026 em Belo Horizonte →Prefeito · 2º turno
Votação de 27 de outubro de 2024.
Prefeito · 1º turno
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Bruno Engler 2º turno | PL | 435.853 | 34,4% |
| 2º | Fuad Noman 2º turno | PSD | 336.442 | 26,5% |
| 3º | Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | 192.991 | 15,2% |
| 4º | Gabriel | MDB | 133.728 | 10,5% |
| 5º | Duda Salabert | PDT | 97.315 | 7,7% |
| 6º | Rogerio Correia | PT | 55.393 | 4,4% |
| 7º | Carlos Viana | PODE | 12.712 | 1,0% |
| 8º | Indira Xavier | UP | 2.462 | 0,2% |
| 9º | Wanderson Rocha | PSTU | 667 | 0,1% |
| 10º | Lourdes Francisco | PCO | 231 | 0,0% |
Vereadores eleitos (41)
Vagas por partido: PL 6 · PT 4 · NOVO 3 · PODE 3 · PSD 3 · PSOL 3 · REPUBLICANOS 3 · MDB 2 · PP 2 · PRD 2 · SOLIDARIEDADE 2 · AVANTE 1 · CIDADANIA 1 · DC 1 · MOBILIZA 1 · PC do B 1 · PDT 1 · PV 1 · UNIÃO 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Pablo Almeida | PL | 39.960 | por quociente |
| 2º | Professora Marli | PP | 23.773 | por quociente |
| 3º | Iza Lourença | PSOL | 21.485 | por quociente |
| 4º | Fernanda Pereira Altoé | NOVO | 18.682 | por quociente |
| 5º | Marcela Trópia | NOVO | 17.878 | por quociente |
| 6º | Pedro Rousseff | PT | 17.595 | por quociente |
| 7º | Flávia Borja | DC | 16.393 | por quociente |
| 8º | Vile | PL | 14.705 | por quociente |
| 9º | Uner Augusto | PL | 13.401 | por quociente |
| 10º | Irlan Melo | REPUBLICANOS | 11.660 | por quociente |
| 11º | Juninho Los Hermanos | AVANTE | 11.435 | por quociente |
| 12º | Wagner Ferreira | PV | 10.963 | por quociente |
| 13º | Dr Bruno Pedralva | PT | 10.870 | por quociente |
| 14º | Lucas Ganem | PODE | 10.753 | por quociente |
| 15º | Osvaldo Lopes | REPUBLICANOS | 10.345 | por quociente |
| 16º | Loíde Gonçalves | MDB | 10.313 | por quociente |
| 17º | Luiza Dulci | PT | 10.169 | por quociente |
| 18º | Braulio Lara | NOVO | 9.992 | por média |
| 19º | José Ferreira Projeto Ajudai | PODE | 9.946 | por quociente |
| 20º | Edmar Branco | PC do B | 9.813 | por média |
| 21º | Cida Falabella | PSOL | 9.530 | por quociente |
| 22º | Professor Juliano Lopes | PODE | 9.328 | por média |
| 23º | Wanderley Porto | PRD | 9.261 | por quociente |
| 24º | Bruno Miranda | PDT | 8.736 | por quociente |
| 25º | Arruda | REPUBLICANOS | 8.668 | por média |
| 26º | Claudio do Mundo Novo | PL | 8.261 | por quociente |
| 27º | Helinho da Farmácia | PSD | 8.121 | por quociente |
| 28º | Helton Junior | PSD | 8.013 | por quociente |
| 29º | Janaina Cardoso | UNIÃO | 7.740 | por quociente |
| 30º | Pedro Patrus | PT | 7.675 | por média |
| 31º | Cleiton Xavier | MDB | 7.382 | por média |
| 32º | Sargento Jalyson | PL | 7.080 | por quociente |
| 33º | Maninho Félix | PSD | 7.061 | por quociente |
| 34º | Juhlia Santos | PSOL | 6.703 | por média |
| 35º | Rudson Paixão | SOLIDARIEDADE | 6.594 | por quociente |
| 36º | Dra Michelly Siqueira | PRD | 6.495 | por média |
| 37º | Marilda Portela | PL | 6.279 | por média |
| 38º | Diego Sanches | SOLIDARIEDADE | 6.278 | por média |
| 39º | Leonardo Ângelo da Itatiaia | CIDADANIA | 6.156 | por quociente |
| 40º | Tileléo | PP | 5.065 | por quociente |
| 41º | Neném da Farmácia | MOBILIZA | 4.702 | por quociente |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
| Vereador(a) | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Marcos Crispim | DC | 8.727 |
| 2º | Rubão | PODE | 7.970 |
| 3º | Miltinho | PDT | 7.892 |
| 4º | Ciro Pereira | REPUBLICANOS | 7.311 |
| 5º | Breno Nolasco Ong Oportunidade | PODE | 7.231 |
| 6º | Dr Cristian Aquino | PODE | 6.828 |
| 7º | Fernando Luiz | REPUBLICANOS | 6.719 |
| 8º | Roberto da Farmácia | PODE | 6.516 |
| 9º | Luana | PT | 6.495 |
| 10º | Joao Fernandes | NOVO | 6.171 |
