DC nas eleições 2026 e 2024: votos e eleitos
Em 2026, o DC elegeu 0 deputado(s) federal(is), 1 deputado(s) estadual(is) ou distrital(is), 0 senador(es) e 0 governador(es) no 1º turno. Recebeu 117.632 votos para deputado federal (0,1% do total do país). Nas eleições municipais de 2024, elegeu 2 prefeito(s) e 247 vereador(es).
Ver a evolução do DC desde 2014 →Por estado
Deputados eleitos e votos para a Câmara em 2026; prefeitos e vereadores eleitos em 2024.
| Estado | Dep. federais | Votos (federal) | Dep. estaduais | Prefeitos 2024 | Vereadores 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 0 | 48.280 | 1 | 0 | 13 |
| São Paulo | 0 | 30.367 | 0 | 0 | 34 |
| Santa Catarina | 0 | 4.605 | 0 | 0 | 2 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 4.124 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 |
| Paraíba | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 3 |
| Amazonas | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 6 |
| Goiás | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 20 |
| Pará | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 11 |
| Alagoas | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 |
| Minas Gerais | 0 | 1.736 | 0 | 2 | 33 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 |
| Mato Grosso | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 4 |
| Espírito Santo | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 16 |
| Rondônia | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 13 |
| Pernambuco | 0 | 955 | 0 | 0 | 11 |
| Bahia | 0 | 846 | 0 | 0 | 21 |
| Maranhão | 0 | 841 | 0 | 0 | 12 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 507 | 0 | 0 | 3 |
| Ceará | 0 | 503 | 0 | 0 | 26 |
| Sergipe | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
| Amapá | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
| Piauí | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| Tocantins | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 |
| Roraima | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 |
Deputados estaduais e distritais eleitos (1)
- Carlos Russo RJ · 27.447 votos
