UP nas eleições 2026 e 2024: votos e eleitos
Em 2026, o UP elegeu 0 deputado(s) federal(is), 0 deputado(s) estadual(is) ou distrital(is), 0 senador(es) e 0 governador(es) no 1º turno. Recebeu 39.312 votos para deputado federal (0,0% do total do país).
Ver a evolução do UP desde 2014 →Por estado
Deputados eleitos e votos para a Câmara em 2026; prefeitos e vereadores eleitos em 2024.
| Estado | Dep. federais | Votos (federal) | Dep. estaduais | Prefeitos 2024 | Vereadores 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 0 | 11.004 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Catarina | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 |
| Rio de Janeiro | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 0 |
| Minas Gerais | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 |
| Pará | 0 | 1.686 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 |
| Paraíba | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 |
| Alagoas | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 |
| Pernambuco | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 |
| Espírito Santo | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Federal | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 |
| Piauí | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 |
| Maranhão | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
| Sergipe | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 |
