CIDADANIA nas eleições 2026 e 2024: votos e eleitos
Em 2026, o CIDADANIA elegeu 0 deputado(s) federal(is), 1 deputado(s) estadual(is) ou distrital(is), 0 senador(es) e 0 governador(es) no 1º turno. Recebeu 256.261 votos para deputado federal (0,2% do total do país). Nas eleições municipais de 2024, elegeu 32 prefeito(s) e 429 vereador(es).
Ver a evolução do CIDADANIA desde 2014 →Por estado
Deputados eleitos e votos para a Câmara em 2026; prefeitos e vereadores eleitos em 2024.
| Estado | Dep. federais | Votos (federal) | Dep. estaduais | Prefeitos 2024 | Vereadores 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 0 | 120.457 | 0 | 5 | 81 |
| Ceará | 0 | 80.144 | 0 | 0 | 4 |
| Paraná | 0 | 13.910 | 0 | 2 | 51 |
| Maranhão | 0 | 13.456 | 0 | 0 | 4 |
| Rio de Janeiro | 0 | 8.143 | 0 | 4 | 41 |
| Bahia | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 10 |
| Goiás | 0 | 3.190 | 1 | 0 | 3 |
| Santa Catarina | 0 | 2.649 | 0 | 2 | 18 |
| Minas Gerais | 0 | 2.402 | 0 | 16 | 130 |
| Roraima | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 2 |
| Sergipe | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 24 |
| Distrito Federal | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 |
| Pará | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 6 |
| Acre | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 |
| Piauí | 0 | 695 | 0 | 0 | 1 |
| Pernambuco | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Grande do Norte | 0 | 484 | 0 | 0 | 4 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
Deputados estaduais e distritais eleitos (1)
- Gcm Romário Policarpo GO · 55.337 votos
