Eleição 2024 em São Paulo (SP): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em São Paulo: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Ricardo Nunes (MDB) venceu a eleição para prefeito de São Paulo no 2º turno, com 59,4% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 55 vereadores eleitos; a maior votação foi de Lucas Pavanato (PL), com 161.386 votos.
Ver a eleição 2026 em São Paulo →Prefeito · 2º turno
Votação de 27 de outubro de 2024.
Prefeito · 1º turno
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Ricardo Nunes 2º turno | MDB | 1.801.139 | 29,5% |
| 2º | Guilherme Boulos 2º turno | PSOL | 1.776.127 | 29,1% |
| 3º | Pablo Marçal | PRTB | 1.719.274 | 28,1% |
| 4º | Tabata Amaral | PSB | 605.552 | 9,9% |
| 5º | Datena | PSDB | 112.344 | 1,8% |
| 6º | Marina Helena | NOVO | 84.212 | 1,4% |
| 7º | Ricardo Senese | UP | 5.593 | 0,1% |
| 8º | Altino Prazeres | PSTU | 3.017 | 0,0% |
| 9º | João Pimenta | PCO | 960 | 0,0% |
| 10º | Bebeto Haddad | DC | 833 | 0,0% |
Vereadores eleitos (55)
Vagas por partido: PT 8 · MDB 7 · PL 7 · UNIÃO 7 · PODE 6 · PSOL 6 · PP 4 · PSD 3 · PSB 2 · REPUBLICANOS 2 · NOVO 1 · PV 1 · REDE 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Lucas Pavanato | PL | 161.386 | por quociente |
| 2º | Ana Carolina Oliveira | PODE | 129.563 | por quociente |
| 3º | Dr. Murillo Lima | PP | 113.820 | por quociente |
| 4º | Sargento Nantes | PP | 112.484 | por quociente |
| 5º | Amanda Paschoal | PSOL | 108.654 | por quociente |
| 6º | Rubinho Nunes | UNIÃO | 101.549 | por quociente |
| 7º | Luna Zarattini | PT | 100.921 | por quociente |
| 8º | Luana Alves | PSOL | 83.262 | por quociente |
| 9º | Dra Sandra Tadeu | PL | 74.511 | por quociente |
| 10º | Pastora Sandra Alves | UNIÃO | 74.192 | por quociente |
| 11º | Silvão Leite | UNIÃO | 63.988 | por quociente |
| 12º | Isac Félix | PL | 62.275 | por quociente |
| 13º | Zoe Martinez | PL | 60.272 | por quociente |
| 14º | Rodrigo Goulart | PSD | 58.715 | por quociente |
| 15º | Danilo do Posto de Saúde | PODE | 58.676 | por quociente |
| 16º | Gabriel Abreu | PODE | 58.581 | por quociente |
| 17º | Edir Sales | PSD | 58.190 | por quociente |
| 18º | Alessandro Guedes | PT | 58.183 | por quociente |
| 19º | Celso Giannazi | PSOL | 57.789 | por quociente |
| 20º | Cris Monteiro | NOVO | 56.904 | por quociente |
| 21º | Silvinho | UNIÃO | 53.453 | por quociente |
| 22º | Thammy Miranda | PSD | 50.234 | por média |
| 23º | Nabil Bonduki | PT | 49.540 | por quociente |
| 24º | Janaina Paschoal | PP | 48.893 | por quociente |
| 25º | Fabio Riva | MDB | 44.627 | por quociente |
| 26º | Major Palumbo | PP | 43.455 | por média |
| 27º | Rute Costa | PL | 43.090 | por quociente |
| 28º | Sidney Cruz | MDB | 42.988 | por quociente |
| 29º | George Hato | MDB | 42.837 | por quociente |
| 30º | Sansão Pereira | REPUBLICANOS | 42.229 | por quociente |
| 31º | André Santos | REPUBLICANOS | 41.379 | por média |
| 32º | Hélio Rodrigues | PT | 40.753 | por quociente |
| 33º | Amanda Vettorazzo | UNIÃO | 40.144 | por quociente |
| 34º | Marcelo Messias | MDB | 40.079 | por quociente |
| 35º | Marina Bragante | REDE | 39.147 | por quociente |
| 36º | Tripoli | PV | 39.039 | por quociente |
| 37º | Simone Ganem | PODE | 38.540 | por quociente |
| 38º | Sandra Santana | MDB | 38.326 | por quociente |
| 39º | João Jorge | MDB | 36.296 | por quociente |
| 40º | Ely Teruel | MDB | 35.622 | por média |
| 41º | Professor Toninho Vespoli | PSOL | 34.735 | por quociente |
| 42º | Silvia da Bancada Feminista | PSOL | 34.537 | por quociente |
| 43º | Sonaira Fernandes | PL | 33.957 | por quociente |
| 44º | Dr. Milton Ferreira | PODE | 33.493 | por quociente |
| 45º | João Ananias | PT | 33.225 | por quociente |
| 46º | Kenji Palumbo | PODE | 32.495 | por média |
| 47º | Ricardo Teixeira | UNIÃO | 31.566 | por quociente |
| 48º | Jair Tatto | PT | 30.905 | por quociente |
| 49º | Eliseu Gabriel | PSB | 30.706 | por quociente |
| 50º | Dheison | PT | 30.575 | por quociente |
| 51º | Senival Moura | PT | 30.480 | por média |
| 52º | Renata Falzoni | PSB | 30.206 | por quociente |
| 53º | Keit Lima | PSOL | 27.769 | por média |
| 54º | Adrilles Jorge | UNIÃO | 25.038 | por média |
| 55º | Gilberto Nascimento | PL | 22.306 | por média |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
| Vereador(a) | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Carlos Bezerra Jr | PSD | 37.571 |
| 2º | Paulo Frange | MDB | 35.338 |
| 3º | André Souza | REPUBLICANOS | 30.656 |
| 4º | Nunes Peixeiro | MDB | 30.385 |
| 5º | Manoel Del Rio | PT | 30.292 |
| 6º | Cláudio Fonseca | PC do B | 29.782 |
| 7º | Arselino Tatto | PT | 29.105 |
| 8º | Aurélio Nomura | PSD | 28.216 |
| 9º | Geraldo da Bancada Periférica | PT | 27.186 |
| 10º | Vanilda Anunciação | PT | 26.097 |
