Eleição 2024 em Natal (RN): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Natal: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Paulinho Freire (UNIÃO) venceu a eleição para prefeito de Natal no 2º turno, com 55,3% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 29 vereadores eleitos; a maior votação foi de Robson Carvalho (UNIÃO), com 9.785 votos.
Ver a eleição 2026 em Natal →Prefeito · 2º turno
Votação de 27 de outubro de 2024.
Prefeito · 1º turno
Votação de 6 de outubro de 2024.
Vereadores eleitos (29)
Vagas por partido: UNIÃO 6 · PP 4 · REPUBLICANOS 4 · PT 3 · PL 2 · SOLIDARIEDADE 2 · CIDADANIA 1 · DC 1 · PODE 1 · PSD 1 · PSDB 1 · PSOL 1 · PV 1 · REDE 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Robson Carvalho | UNIÃO | 9.785 | por quociente |
| 2º | Eriko Jácome | PP | 8.819 | por quociente |
| 3º | Daniel Valença | PT | 8.249 | por quociente |
| 4º | Irapoã | REPUBLICANOS | 7.760 | por quociente |
| 5º | Daniell Rendall | REPUBLICANOS | 7.417 | por quociente |
| 6º | Thabatta Pimenta | PSOL | 7.085 | por quociente |
| 7º | Brisa | PT | 6.877 | por quociente |
| 8º | Herberth Sena | PV | 6.709 | por quociente |
| 9º | Camila Araújo | UNIÃO | 6.563 | por quociente |
| 10º | Nina Souza | UNIÃO | 6.127 | por quociente |
| 11º | Tércio Tinôco | UNIÃO | 5.707 | por quociente |
| 12º | Léo Souza | REPUBLICANOS | 5.435 | por quociente |
| 13º | Kleber Fernandes | REPUBLICANOS | 5.334 | por média |
| 14º | Matheus Faustino | UNIÃO | 5.195 | por média |
| 15º | Samanda | PT | 5.189 | por média |
| 16º | Aldo Clemente | PSDB | 5.113 | por quociente |
| 17º | Preto Aquino | PODE | 4.959 | por quociente |
| 18º | Tarcio de Eudiane | UNIÃO | 4.692 | por média |
| 19º | Subtenente Eliabe | PL | 4.224 | por quociente |
| 20º | Luciano Nascimento | PSD | 4.214 | por quociente |
| 21º | Eribaldo Medeiros | REDE | 4.135 | por média |
| 22º | Hermes Câmara | CIDADANIA | 4.072 | por quociente |
| 23º | Cláudio Custódio | PP | 3.939 | por quociente |
| 24º | Pedro Henrique | PP | 3.728 | por quociente |
| 25º | Daniel Santiago | PP | 3.721 | por média |
| 26º | João Batista Torres | DC | 3.565 | por quociente |
| 27º | Anne Lagartixa | SOLIDARIEDADE | 3.518 | por quociente |
| 28º | Tony Henrique | PL | 3.206 | por média |
| 29º | Fulvio | SOLIDARIEDADE | 3.086 | por média |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
| Vereador(a) | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Júlia Arruda | PC do B | 5.180 |
| 2º | Vereador Peixoto | REPUBLICANOS | 4.646 |
| 3º | Felipe Alves | UNIÃO | 4.502 |
| 4º | Chagas Catarino | UNIÃO | 4.346 |
| 5º | Max Serrão | REPUBLICANOS | 4.100 |
| 6º | Albert Dickson Oftalmologista | UNIÃO | 3.750 |
| 7º | Cleiton da Policlinica | PSDB | 3.749 |
| 8º | Raniere Barbosa | UNIÃO | 3.686 |
| 9º | Aroldo Alves | UNIÃO | 3.521 |
| 10º | Marcio Gomes | PP | 3.509 |
