Eleição 2024 em Belém (PA): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Belém: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Igor (MDB) venceu a eleição para prefeito de Belém no 2º turno, com 56,4% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 35 vereadores eleitos; a maior votação foi de Silvane Ferraz (MDB), com 21.561 votos.
Ver a eleição 2026 em Belém →Prefeito · 2º turno
Votação de 27 de outubro de 2024.
Prefeito · 1º turno
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Igor 2º turno | MDB | 359.904 | 44,9% |
| 2º | Delegado Eder Mauro 2º turno | PL | 252.455 | 31,5% |
| 3º | Edmilson Rodrigues | PSOL | 78.401 | 9,8% |
| 4º | Thiago Araújo | REPUBLICANOS | 62.271 | 7,8% |
| 5º | Jefferson Lima | PODE | 36.354 | 4,5% |
| 6º | Ítalo Abati | NOVO | 4.028 | 0,5% |
| 7º | Raquel Brício | UP | 3.450 | 0,4% |
| 8º | Delegado Eguchi | PRTB | 2.918 | 0,4% |
| 9º | Well | PSTU | 2.053 | 0,3% |
Vereadores eleitos (35)
Vagas por partido: MDB 9 · PSD 4 · PL 3 · UNIÃO 3 · PDT 2 · PP 2 · PSOL 2 · PT 2 · REPUBLICANOS 2 · PC do B 1 · PRD 1 · PSB 1 · PSDB 1 · PV 1 · REDE 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Silvane Ferraz | MDB | 21.561 | por quociente |
| 2º | John Wayne | MDB | 14.299 | por quociente |
| 3º | Neném Albuquerque | MDB | 12.566 | por quociente |
| 4º | Tulio Neves | PSD | 12.449 | por quociente |
| 5º | Pablo Farah | MDB | 12.259 | por quociente |
| 6º | João Coelho | PDT | 12.026 | por quociente |
| 7º | Ágatha Barra | PL | 11.212 | por quociente |
| 8º | Mayky Vilaça | PL | 10.714 | por quociente |
| 9º | Bieco | MDB | 9.540 | por quociente |
| 10º | Renan Normando | MDB | 9.495 | por quociente |
| 11º | Raquel dos Animais | PDT | 9.156 | por média |
| 12º | Gleisson | PSB | 9.067 | por quociente |
| 13º | Fábio Souza | MDB | 8.668 | por quociente |
| 14º | Roni Gas | MDB | 8.602 | por quociente |
| 15º | Marcos Xavier | REPUBLICANOS | 8.590 | por quociente |
| 16º | Marinor Brito | PSOL | 8.452 | por quociente |
| 17º | Patricia Queiroz | PP | 8.330 | por quociente |
| 18º | Blenda Quaresma | MDB | 8.312 | por média |
| 19º | Igor Andrade | REDE | 7.854 | por quociente |
| 20º | Felipe Vinagre | UNIÃO | 7.751 | por quociente |
| 21º | Vitor Sales | UNIÃO | 7.186 | por quociente |
| 22º | Vivi Reis | PSOL | 6.956 | por média |
| 23º | Moa Moraes | PV | 6.951 | por quociente |
| 24º | Augusto Santos | REPUBLICANOS | 6.694 | por média |
| 25º | Pastora Salete | PSD | 6.333 | por quociente |
| 26º | Zezinho Lima | PL | 6.258 | por média |
| 27º | Nay Barbalho | PP | 6.157 | por quociente |
| 28º | Lulu das Comunidades | PSDB | 5.763 | por quociente |
| 29º | Rodrigo Moraes | PC do B | 5.690 | por quociente |
| 30º | Jorge Vaz | PRD | 5.565 | por quociente |
| 31º | Zeca do Barreiro | UNIÃO | 5.517 | por média |
| 32º | André Martha | PSD | 5.510 | por quociente |
| 33º | Neia Marques | PT | 5.443 | por quociente |
| 34º | Higino | PSD | 5.394 | por média |
| 35º | Professor Alfredo Costa | PT | 5.331 | por média |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
