Eleição 2024 em Betim (MG): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Betim: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Heron Guimaraes (UNIÃO) venceu a eleição para prefeito de Betim, com 52,5% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 23 vereadores eleitos; a maior votação foi de Roberto da Quadra (UNIÃO), com 5.047 votos.
Ver a eleição 2026 em Betim →Prefeito
Votação de 6 de outubro de 2024.
Vereadores eleitos (23)
Vagas por partido: PL 4 · CIDADANIA 3 · PP 3 · MDB 2 · REPUBLICANOS 2 · UNIÃO 2 · AVANTE 1 · DC 1 · PC do B 1 · PDT 1 · PSB 1 · PV 1 · SOLIDARIEDADE 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Roberto da Quadra | UNIÃO | 5.047 | por quociente |
| 2º | Leo Contador | CIDADANIA | 4.744 | por quociente |
| 3º | Gregório Silva | SOLIDARIEDADE | 4.463 | por quociente |
| 4º | Paulo Tekim | PL | 4.339 | por quociente |
| 5º | Layon Silva | PL | 4.267 | por quociente |
| 6º | Dudu Braga | PV | 4.117 | por quociente |
| 7º | Marquinho Rodrigues | UNIÃO | 4.115 | por quociente |
| 8º | Professor Alexandre Xeréu | PL | 3.845 | por média |
| 9º | Tiago Santana | PC do B | 3.562 | por quociente |
| 10º | Toninho da Farmacia | PL | 3.243 | por média |
| 11º | Ivanildo Petrovale | CIDADANIA | 3.064 | por quociente |
| 12º | Carlin Amigão | MDB | 2.952 | por quociente |
| 13º | Kenin do G10 | DC | 2.926 | por quociente |
| 14º | Adélio Carlos | PDT | 2.815 | por quociente |
| 15º | Bae da Comunidade | PP | 2.683 | por quociente |
| 16º | Klebinho Rezende | AVANTE | 2.585 | por quociente |
| 17º | Claudinho | PSB | 2.450 | por quociente |
| 18º | Gilberto Vianópolis | CIDADANIA | 2.397 | por média |
| 19º | Ricardo Lana | PP | 2.386 | por quociente |
| 20º | Angela Maria | REPUBLICANOS | 2.355 | por quociente |
| 21º | Alexandre da Paz | MDB | 2.349 | por quociente |
| 22º | Zequinha Romão | PP | 2.057 | por média |
| 23º | Rony Martins | REPUBLICANOS | 2.051 | por média |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
