Eleição 2024 em Fortaleza (CE): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Fortaleza: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Evandro Leitão (PT) venceu a eleição para prefeito de Fortaleza no 2º turno, com 50,4% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 43 vereadores eleitos; a maior votação foi de Priscila Costa (PL), com 36.226 votos.
Ver a eleição 2026 em Fortaleza →Prefeito · 2º turno
Votação de 27 de outubro de 2024.
Prefeito · 1º turno
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | André Fernandes 2º turno | PL | 562.305 | 40,2% |
| 2º | Evandro Leitão 2º turno | PT | 480.174 | 34,3% |
| 3º | José Sarto | PDT | 164.402 | 11,8% |
| 4º | Capitão Wagner | UNIÃO | 159.426 | 11,4% |
| 5º | Eduardo Girão | NOVO | 14.878 | 1,1% |
| 6º | Tecio Nunes | PSOL | 8.923 | 0,6% |
| 7º | George Lima | SOLIDARIEDADE | 6.803 | 0,5% |
| 8º | Chico Malta | PCB | 1.205 | 0,1% |
| 9º | Zé Batista | PSTU | 615 | 0,0% |
Vereadores eleitos (43)
Vagas por partido: PDT 8 · PL 5 · PRD 4 · PSD 4 · PT 4 · AVANTE 3 · PP 2 · PSB 2 · PSOL 2 · REPUBLICANOS 2 · UNIÃO 2 · CIDADANIA 1 · DC 1 · MOBILIZA 1 · PODE 1 · PSDB 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Priscila Costa | PL | 36.226 | por quociente |
| 2º | Gabriel Biologia | PSOL | 30.682 | por quociente |
| 3º | Bella Carmelo | PL | 28.138 | por quociente |
| 4º | Ronaldo Martins | REPUBLICANOS | 20.288 | por quociente |
| 5º | Emanuel Acrizio | AVANTE | 16.083 | por quociente |
| 6º | Gardel Rolim | PDT | 16.053 | por quociente |
| 7º | Marcel Colares | PDT | 15.259 | por quociente |
| 8º | Adail Jr. | PDT | 14.262 | por quociente |
| 9º | Bruno Mesquita | PSD | 14.189 | por quociente |
| 10º | Erich Douglas | PSD | 13.250 | por quociente |
| 11º | Paulo Martins | PDT | 12.935 | por quociente |
| 12º | Apollo Vicz | PSD | 12.772 | por quociente |
| 13º | Eudes Bringel | PSD | 12.283 | por média |
| 14º | Márcio Martins | UNIÃO | 12.044 | por quociente |
| 15º | Kátia Rodrigues | PDT | 11.957 | por quociente |
| 16º | Dr. Luciano Girão | PDT | 11.527 | por quociente |
| 17º | Jorge Pinheiro | PSDB | 11.355 | por quociente |
| 18º | Wellington Sabóia | PODE | 11.014 | por quociente |
| 19º | Ppcell | PDT | 10.999 | por média |
| 20º | Jânio Henrique | PDT | 10.967 | por média |
| 21º | Julierme Sena | PL | 10.391 | por quociente |
| 22º | Ana Aracapé | AVANTE | 10.322 | por quociente |
| 23º | Germano He Man | MOBILIZA | 10.159 | por quociente |
| 24º | Professor Enilson | CIDADANIA | 10.155 | por média |
| 25º | Aglaylson | PT | 9.603 | por quociente |
| 26º | Michel Lins | PRD | 9.563 | por quociente |
| 27º | Chiquinho dos Carneiros | PRD | 9.552 | por quociente |
| 28º | Carla do Acilon | DC | 9.413 | por quociente |
| 29º | Adriana Gerônimo | PSOL | 9.091 | por média |
| 30º | Leo Couto | PSB | 8.975 | por quociente |
| 31º | Pedro Matos | AVANTE | 8.868 | por média |
| 32º | Benigno Junior | REPUBLICANOS | 8.350 | por média |
| 33º | Professora Adriana Almeida | PT | 8.080 | por quociente |
| 34º | Mari Lacerda | PT | 8.034 | por quociente |
| 35º | Inspetor Alberto | PL | 7.913 | por quociente |
| 36º | Julio Brizzi | PT | 7.767 | por quociente |
| 37º | Bá | PSB | 7.528 | por média |
| 38º | Marcelo Mendes | PL | 7.199 | por média |
| 39º | Professor Aguiar Toba | PRD | 7.008 | por quociente |
| 40º | Soldado Noelio | UNIÃO | 6.851 | por quociente |
| 41º | Nilo Dantas | PRD | 6.289 | por média |
| 42º | Irmão Léo | PP | 5.213 | por quociente |
| 43º | Marcos Paulo | PP | 4.992 | por quociente |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
