Jaime Perez (REPUBLICANOS): votos por cidade na eleição 2026
Deputado estadual · REPUBLICANOS · Amapá · número 10789 · Eleito(a) por quociente partidário
Jaime Perez (REPUBLICANOS) recebeu 8.222 votos para deputado estadual no Amapá em 2026, 1,8% dos votos válidos, e ficou em 14º lugar no estado. Situação: eleito(a) por quociente partidário. A maior votação foi em Macapá, com 5.089 votos. Em 2022, concorreu a deputado estadual e teve 5.779 votos (eleito(a) por média).
Ver Jaime Perez no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 8.222 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Amapá | 1,8% |
| Posição no estado | 14º |
| Cidades com votos | 16 |
| Votos em 2022 (Deputado estadual) | 5.779 |
Votos de Jaime Perez em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado estadual na cidade. 2022 = votos na mesma cidade na eleição anterior.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Macapá | 5.089 | 2,0% | 3.417 |
| Santana | 687 | 1,0% | 426 |
| Mazagão | 391 | 2,1% | 256 |
| Porto Grande | 370 | 3,1% | 230 |
| Laranjal do Jari | 368 | 1,9% | 161 |
| Itaubal | 322 | 4,5% | 59 |
| Oiapoque | 240 | 1,5% | 64 |
| Calçoene | 145 | 2,2% | 141 |
| Pedra Branca do Amapari | 126 | 1,8% | 109 |
| Serra do Navio | 110 | 3,8% | 42 |
| Pracuúba | 103 | 3,3% | 80 |
| Vitória do Jari | 94 | 1,2% | 59 |
| Tartarugalzinho | 92 | 1,6% | 31 |
| Ferreira Gomes | 41 | 0,7% | 638 |
| Cutias | 34 | 0,7% | 44 |
| Amapá | 10 | 0,2% | 22 |
Outros eleitos do REPUBLICANOS no Amapá
- Hildegard Gurgel 12.357 votos
- Kinovak 9.978 votos
- Telma Nery 8.545 votos
- Coronel Flexa 8.098 votos
