Coronel Flexa (REPUBLICANOS): votos por cidade na eleição 2026
Deputado estadual · REPUBLICANOS · Amapá · número 10500 · Eleito(a) por média
Coronel Flexa (REPUBLICANOS) recebeu 8.098 votos para deputado estadual no Amapá em 2026, 1,8% dos votos válidos, e ficou em 15º lugar no estado. Situação: eleito(a) por média. A maior votação foi em Santana, com 4.426 votos. Em 2022, concorreu a deputado estadual e teve 4.222 votos (eleito(a) por média).
Ver Coronel Flexa no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 8.098 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Amapá | 1,8% |
| Posição no estado | 15º |
| Cidades com votos | 16 |
| Votos em 2022 (Deputado estadual) | 4.222 |
Votos de Coronel Flexa em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado estadual na cidade. 2022 = votos na mesma cidade na eleição anterior.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Santana | 4.426 | 6,3% | 2.797 |
| Macapá | 2.641 | 1,0% | 1.127 |
| Mazagão | 510 | 2,8% | 94 |
| Itaubal | 102 | 1,4% | 40 |
| Porto Grande | 77 | 0,6% | 46 |
| Laranjal do Jari | 68 | 0,4% | 29 |
| Ferreira Gomes | 62 | 1,1% | 1 |
| Pedra Branca do Amapari | 54 | 0,8% | 48 |
| Pracuúba | 39 | 1,2% | 3 |
| Oiapoque | 31 | 0,2% | 12 |
| Calçoene | 23 | 0,3% | 5 |
| Cutias | 17 | 0,3% | 2 |
| Tartarugalzinho | 16 | 0,3% | 7 |
| Vitória do Jari | 13 | 0,2% | 3 |
| Amapá | 12 | 0,2% | 1 |
| Serra do Navio | 7 | 0,2% | 7 |
Outros eleitos do REPUBLICANOS no Amapá
- Hildegard Gurgel 12.357 votos
- Kinovak 9.978 votos
- Telma Nery 8.545 votos
- Jaime Perez 8.222 votos
