Hildegard Gurgel (REPUBLICANOS): votos por cidade na eleição 2026
Deputado estadual · REPUBLICANOS · Amapá · número 10800 · Eleito(a) por quociente partidário
Hildegard Gurgel (REPUBLICANOS) recebeu 12.357 votos para deputado estadual no Amapá em 2026, 2,7% dos votos válidos, e ficou em 4º lugar no estado. Situação: eleito(a) por quociente partidário. A maior votação foi em Macapá, com 5.697 votos. Em 2022, concorreu a deputado estadual e teve 6.527 votos (eleito(a) por média).
Ver Hildegard Gurgel no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 12.357 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Amapá | 2,7% |
| Posição no estado | 4º |
| Cidades com votos | 16 |
| Votos em 2022 (Deputado estadual) | 6.527 |
Votos de Hildegard Gurgel em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado estadual na cidade. 2022 = votos na mesma cidade na eleição anterior.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Macapá | 5.697 | 2,2% | 2.557 |
| Santana | 2.646 | 3,8% | 836 |
| Mazagão | 666 | 3,6% | 176 |
| Pracuúba | 456 | 14,5% | 362 |
| Itaubal | 423 | 5,9% | 260 |
| Tartarugalzinho | 384 | 6,6% | 38 |
| Cutias | 351 | 7,0% | 307 |
| Oiapoque | 300 | 1,8% | 120 |
| Laranjal do Jari | 285 | 1,5% | 651 |
| Ferreira Gomes | 202 | 3,5% | 141 |
| Pedra Branca do Amapari | 192 | 2,8% | 132 |
| Porto Grande | 190 | 1,6% | 416 |
| Amapá | 176 | 2,9% | 81 |
| Vitória do Jari | 156 | 2,0% | 242 |
| Serra do Navio | 126 | 4,3% | 99 |
| Calçoene | 107 | 1,6% | 109 |
Outros eleitos do REPUBLICANOS no Amapá
- Kinovak 9.978 votos
- Telma Nery 8.545 votos
- Jaime Perez 8.222 votos
- Coronel Flexa 8.098 votos
