Eleição 2024 em Guarujá (SP): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Guarujá: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Farid Madi (PODE) venceu a eleição para prefeito de Guarujá no 2º turno, com 55,4% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 19 vereadores eleitos; a maior votação foi de Aparecido Davi (REPUBLICANOS), com 5.328 votos.
Ver a eleição 2026 em Guarujá →Prefeito · 2º turno
Votação de 27 de outubro de 2024.
Prefeito · 1º turno
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Farid Madi 2º turno | PODE | 70.753 | 42,5% |
| 2º | Raphael Vitiello 2º turno | PP | 42.398 | 25,5% |
| 3º | Nicolaci | PL | 19.223 | 11,6% |
| 4º | Pepe da City | PSB | 11.483 | 6,9% |
| 5º | Thaís Margarido | UNIÃO | 10.999 | 6,6% |
| 6º | Claudio Fernando | NOVO | 5.342 | 3,2% |
| 7º | Coronel Rogério | PRTB | 2.915 | 1,8% |
| 8º | Sidnei Aranha | PC do B | 2.436 | 1,5% |
| 9º | Zé Manoel | PSOL | 779 | 0,5% |
Vereadores eleitos (19)
Vagas por partido: CIDADANIA 3 · PODE 3 · PSB 3 · PDT 2 · PP 2 · PT 2 · PRD 1 · PSD 1 · REPUBLICANOS 1 · SOLIDARIEDADE 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Aparecido Davi | REPUBLICANOS | 5.328 | por quociente |
| 2º | Santiago Angelo | PP | 4.383 | por quociente |
| 3º | Mario Lúcio | CIDADANIA | 4.322 | por quociente |
| 4º | Marcio do Pet Shop | CIDADANIA | 4.226 | por média |
| 5º | Juninho Eroso | PP | 4.125 | por média |
| 6º | Andréia Feijó | PSB | 3.838 | por quociente |
| 7º | Sergio Santa Cruz | CIDADANIA | 3.629 | por média |
| 8º | Anderson Bernardes | PODE | 3.310 | por quociente |
| 9º | Alexandre Alves | PDT | 3.145 | por quociente |
| 10º | Dra Adriana Machado | PSD | 3.071 | por média |
| 11º | Pedrão | PODE | 2.744 | por quociente |
| 12º | Vargas | SOLIDARIEDADE | 2.617 | por média |
| 13º | Sirana | PDT | 2.559 | por média |
| 14º | Nego Walter | PSB | 2.522 | por quociente |
| 15º | Waguinho Fé Em Deus | PRD | 2.501 | por quociente |
| 16º | Michele Freitas | PSB | 2.404 | por média |
| 17º | Edilson Dias | PT | 2.097 | por quociente |
| 18º | Val Advogado | PODE | 2.021 | por média |
| 19º | Ariani Paz | PT | 1.847 | por média |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
