Eleição 2024 em Campinas (SP): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Campinas: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Dário Saadi (REPUBLICANOS) venceu a eleição para prefeito de Campinas, com 66,9% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 33 vereadores eleitos; a maior votação foi de Mariana Conti (PSOL), com 14.356 votos.
Ver a eleição 2026 em Campinas →Prefeito
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Dário Saadi Eleito(a) | REPUBLICANOS | 355.800 | 66,9% |
| 2º | Pedro Tourinho | PT | 123.500 | 23,2% |
| 3º | Rafa Zimbaldi | CIDADANIA | 42.557 | 8,0% |
| 4º | Wilson Matos | NOVO | 10.013 | 1,9% |
Vereadores eleitos (33)
Vagas por partido: PL 5 · PSB 5 · REPUBLICANOS 5 · PODE 3 · PT 3 · MDB 2 · PP 2 · PSD 2 · PSOL 2 · UNIÃO 2 · CIDADANIA 1 · PC do B 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Mariana Conti | PSOL | 14.356 | por quociente |
| 2º | Vini | CIDADANIA | 11.423 | por quociente |
| 3º | Higor Diego | REPUBLICANOS | 11.391 | por quociente |
| 4º | Rodrigo da Farmadic | UNIÃO | 9.006 | por quociente |
| 5º | Nick Schneider | PL | 7.993 | por quociente |
| 6º | Débora Palermo | PL | 7.690 | por quociente |
| 7º | Paolla Miguel | PT | 7.485 | por quociente |
| 8º | Otto Alejandro | PL | 7.442 | por quociente |
| 9º | Carlinhos Camelô | PSB | 7.328 | por quociente |
| 10º | Roberto Alves | REPUBLICANOS | 7.057 | por quociente |
| 11º | Rubens Gás | PSB | 6.960 | por quociente |
| 12º | Arnaldo Salvetti | MDB | 6.921 | por quociente |
| 13º | Marcelo Silva | PP | 6.895 | por quociente |
| 14º | Perminio Monteiro | PSB | 6.612 | por quociente |
| 15º | Nelson Hossri | PSD | 6.157 | por quociente |
| 16º | Edison Ribeiro | UNIÃO | 6.129 | por quociente |
| 17º | Rossini | REPUBLICANOS | 6.112 | por quociente |
| 18º | Bene Lima | PL | 6.093 | por média |
| 19º | Luiz Cirilo | PODE | 5.694 | por quociente |
| 20º | Guida Calixto | PT | 5.492 | por quociente |
| 21º | Carmo Luiz | REPUBLICANOS | 5.479 | por quociente |
| 22º | Filipe Marchesi | PSB | 5.435 | por quociente |
| 23º | Guilherme Teixeira | PL | 5.383 | por média |
| 24º | Professor Wagner Romão | PT | 5.088 | por quociente |
| 25º | Hebert Ganem | PODE | 5.004 | por quociente |
| 26º | Gustavo Petta | PC do B | 4.803 | por média |
| 27º | Eduardo Magoga du Tapeceiro | PODE | 4.780 | por média |
| 28º | Zé Carlos | PSB | 4.460 | por média |
| 29º | Marrom Cunha | MDB | 4.460 | por média |
| 30º | Luis Yabiku | REPUBLICANOS | 4.039 | por média |
| 31º | Paulo Haddad | PSD | 3.969 | por quociente |
| 32º | Dr Yanko | PP | 3.302 | por média |
| 33º | Fernanda Souto | PSOL | 3.268 | por média |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
