Eleição 2024 em Teresina (PI): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Teresina: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Silvio Mendes (UNIÃO) venceu a eleição para prefeito de Teresina, com 52,2% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 29 vereadores eleitos; a maior votação foi de Eduardo Draga Alana (PSD), com 9.233 votos.
Ver a eleição 2026 em Teresina →Prefeito
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Silvio Mendes Eleito(a) | UNIÃO | 239.848 | 52,2% |
| 2º | Fabio Novo | PT | 198.794 | 43,3% |
| 3º | Dr Pessoa | PRD | 10.131 | 2,2% |
| 4º | Professor Tonny | NOVO | 6.169 | 1,3% |
| 5º | Francinaldo Leão | PSOL | 2.350 | 0,5% |
| 6º | Santiago Belizario | UP | 860 | 0,2% |
| 7º | Geraldo Carvalho | PSTU | 643 | 0,1% |
| 8º | Lourdes Melo | PCO | 535 | 0,1% |
| 9º | Telsirio Alencar | MOBILIZA | 214 | 0,0% |
Vereadores eleitos (29)
Vagas por partido: PT 7 · PRD 4 · MDB 3 · PDT 3 · PP 3 · PSD 2 · AVANTE 1 · PL 1 · PODE 1 · PSB 1 · REPUBLICANOS 1 · SOLIDARIEDADE 1 · UNIÃO 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Eduardo Draga Alana | PSD | 9.233 | por quociente |
| 2º | Bruno Vilarinho | PRD | 7.992 | por quociente |
| 3º | Enzo Samuel | PDT | 7.944 | por quociente |
| 4º | Daniel Carvalho | MDB | 7.894 | por quociente |
| 5º | Juca Alves | PRD | 7.600 | por quociente |
| 6º | Roncallin | PRD | 6.772 | por quociente |
| 7º | Ana Fidelis | REPUBLICANOS | 6.756 | por média |
| 8º | Joaquim do Arroz | PT | 6.641 | por quociente |
| 9º | Fernanda Gomes | SOLIDARIEDADE | 6.517 | por quociente |
| 10º | Gustavo de Carvalho | PT | 6.444 | por quociente |
| 11º | Venancio | PT | 6.318 | por quociente |
| 12º | Deolindo Moura | PT | 6.155 | por quociente |
| 13º | Carlos Ribeiro | PDT | 6.141 | por quociente |
| 14º | Zé Neto | MDB | 6.056 | por quociente |
| 15º | Valdemir Virgino | PRD | 6.052 | por média |
| 16º | Ismael Silva | PP | 5.866 | por quociente |
| 17º | Elzuila Calisto | PT | 5.863 | por quociente |
| 18º | Petrus Evelyn | PP | 5.848 | por quociente |
| 19º | Delegado James Guerra | AVANTE | 5.754 | por quociente |
| 20º | João Pereira | PT | 5.693 | por média |
| 21º | Luis Andre | PL | 5.631 | por quociente |
| 22º | Samuel Alencar | UNIÃO | 5.379 | por quociente |
| 23º | Dudu | PT | 5.374 | por média |
| 24º | Zé Filho | PSD | 4.740 | por média |
| 25º | Lucy Soares | MDB | 4.633 | por média |
| 26º | Aluísio Sampaio | PP | 4.603 | por média |
| 27º | Fernando Lima | PDT | 4.209 | por média |
| 28º | Carpejanne Gomes | PODE | 3.003 | por quociente |
| 29º | Tatiana Medeiros | PSB | 2.925 | por quociente |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
