Eleição 2024 em Manaus (AM): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Manaus: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. David Almeida (AVANTE) venceu a eleição para prefeito de Manaus no 2º turno, com 54,6% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 41 vereadores eleitos; a maior votação foi de Sargento Salazar (PL), com 22.594 votos.
Ver a eleição 2026 em Manaus →Prefeito · 2º turno
Votação de 27 de outubro de 2024.
Prefeito · 1º turno
Votação de 6 de outubro de 2024.
Vereadores eleitos (41)
Vagas por partido: AVANTE 7 · UNIÃO 6 · PL 4 · AGIR 3 · MDB 3 · PSD 3 · PMB 2 · PODE 2 · PP 2 · PRD 2 · PSB 2 · REPUBLICANOS 2 · PSDB 1 · PT 1 · PV 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Sargento Salazar | PL | 22.594 | por quociente |
| 2º | Zé Ricardo | PT | 17.395 | por quociente |
| 3º | Thaysa Lippy | PRD | 16.116 | por quociente |
| 4º | Marco Castilhos | UNIÃO | 14.621 | por quociente |
| 5º | Kennedy Marques Protetor | MDB | 14.548 | por quociente |
| 6º | Eduardo Alfaia | AVANTE | 13.281 | por quociente |
| 7º | Everton Assis | UNIÃO | 12.429 | por quociente |
| 8º | Rodrigo Guedes | PP | 12.298 | por quociente |
| 9º | David Reis | AVANTE | 11.285 | por quociente |
| 10º | Diego Afonso | UNIÃO | 10.753 | por quociente |
| 11º | Joelson Silva | AVANTE | 10.237 | por quociente |
| 12º | Aldenor Lima | UNIÃO | 9.744 | por quociente |
| 13º | Saimon Bessa | UNIÃO | 9.625 | por média |
| 14º | Capitão Carpê | PL | 9.583 | por quociente |
| 15º | João Carlos | REPUBLICANOS | 9.499 | por quociente |
| 16º | Allan Campêlo | PODE | 9.454 | por quociente |
| 17º | Dr. Eduardo Assis | AVANTE | 9.197 | por quociente |
| 18º | Gilmar Nascimento | AVANTE | 8.847 | por quociente |
| 19º | Dione Carvalho | AGIR | 8.823 | por quociente |
| 20º | Ivo Neto | PMB | 8.437 | por quociente |
| 21º | Jaildo Oliveira | PV | 8.411 | por quociente |
| 22º | Rosivaldo Cordovil | PSDB | 8.146 | por quociente |
| 23º | Eurico Tavares | PSD | 8.118 | por quociente |
| 24º | Professora Jacqueline | UNIÃO | 8.081 | por média |
| 25º | Yomara Lins | PODE | 8.006 | por quociente |
| 26º | Rosinaldo Bual | AGIR | 7.892 | por quociente |
| 27º | Jander Lobato | PSD | 7.755 | por quociente |
| 28º | Roberto Sabino | REPUBLICANOS | 7.579 | por média |
| 29º | João Paulo Janjão | AGIR | 7.555 | por média |
| 30º | Professor Samuel | PSD | 7.232 | por quociente |
| 31º | Raiff Matos | PL | 7.169 | por média |
| 32º | Coronel Rosses | PL | 7.169 | por quociente |
| 33º | Raulzinho | MDB | 7.001 | por quociente |
| 34º | Rodinei Ramos | AVANTE | 6.713 | por média |
| 35º | Marcelo Serafim | PSB | 6.646 | por quociente |
| 36º | Glória Carratte | PSB | 6.286 | por média |
| 37º | Mitoso | MDB | 6.199 | por média |
| 38º | Rodrigo Sá | PP | 5.781 | por quociente |
| 39º | Pai Amado | AVANTE | 5.627 | por média |
| 40º | Paulo Tyrone | PMB | 4.670 | por quociente |
| 41º | Sérgio Baré | PRD | 3.466 | por quociente |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
