Genilson Costa (REPUBLICANOS): votos por cidade na eleição 2026
Deputado estadual · REPUBLICANOS · Roraima · número 10222 · Eleito(a) por quociente partidário
Genilson Costa (REPUBLICANOS) recebeu 7.707 votos para deputado estadual em Roraima em 2026, 2,4% dos votos válidos, e ficou em 14º lugar no estado. Situação: eleito(a) por quociente partidário. A maior votação foi em Boa Vista, com 4.937 votos.
Ver Genilson Costa no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 7.707 |
|---|---|
| % dos votos válidos em Roraima | 2,4% |
| Posição no estado | 14º |
| Cidades com votos | 15 |
Votos de Genilson Costa em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado estadual na cidade.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Boa Vista | 4.937 | 2,6% | – |
| Alto Alegre | 699 | 6,3% | – |
| Cantá | 391 | 2,7% | – |
| Pacaraima | 280 | 3,5% | – |
| Rorainópolis | 255 | 1,4% | – |
| Caroebe | 222 | 3,5% | – |
| Amajari | 219 | 3,4% | – |
| Mucajaí | 194 | 1,7% | – |
| São Luiz | 165 | 3,3% | – |
| Iracema | 94 | 1,6% | – |
| São João da Baliza | 73 | 1,6% | – |
| Caracaraí | 71 | 0,6% | – |
| Bonfim | 48 | 0,5% | – |
| Uiramutã | 46 | 0,6% | – |
| Normandia | 13 | 0,2% | – |
Outros eleitos do REPUBLICANOS em Roraima
- Darbi de Jesus 10.963 votos
- Tayla Peres 8.349 votos
