Geraldo Resende (UNIÃO): votos por cidade na eleição 2026
Deputado federal · UNIÃO · Mato Grosso do Sul · número 4411 · Suplente
Geraldo Resende (UNIÃO) recebeu 31.714 votos para deputado federal em Mato Grosso do Sul em 2026, 2,2% dos votos válidos, e ficou em 13º lugar no estado. Situação: suplente. A maior votação foi em Campo Grande, com 3.998 votos. Em 2022, concorreu a deputado federal e teve 96.519 votos (eleito(a) por média).
Ver Geraldo Resende no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 31.714 |
|---|---|
| % dos votos válidos em Mato Grosso do Sul | 2,2% |
| Posição no estado | 13º |
| Cidades com votos | 79 |
| Votos em 2022 (Deputado federal) | 96.519 |
Votos de Geraldo Resende em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado federal na cidade. 2022 = votos na mesma cidade na eleição anterior.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Campo Grande | 3.998 | 0,9% | 15.182 |
| Dourados | 2.697 | 2,2% | 15.283 |
| Aral Moreira | 1.517 | 24,4% | 159 |
| São Gabriel do Oeste | 1.260 | 7,8% | 1.127 |
| Costa Rica | 1.159 | 7,9% | 2.200 |
| Rio Brilhante | 1.086 | 5,9% | 1.735 |
| Itaporã | 1.019 | 9,3% | 2.142 |
| Amambai | 925 | 5,1% | 1.820 |
| Coxim | 885 | 4,9% | 449 |
| Naviraí | 802 | 3,2% | 1.404 |
| Tacuru | 795 | 17,7% | 1.121 |
| Ribas do Rio Pardo | 789 | 7,7% | 1.615 |
| Sidrolândia | 741 | 3,1% | 2.445 |
| Iguatemi | 695 | 9,6% | 1.851 |
| Ponta Porã | 588 | 1,2% | 2.273 |
| Aquidauana | 541 | 2,2% | 1.324 |
| Nioaque | 531 | 6,9% | 398 |
| Fátima do Sul | 528 | 4,3% | 1.475 |
| Coronel Sapucaia | 526 | 5,4% | 2.265 |
| Aparecida do Taboado | 525 | 4,2% | 1.831 |
| Itaquiraí | 510 | 5,3% | 1.319 |
| Caracol | 484 | 13,7% | 486 |
| Japorã | 460 | 9,3% | 1.689 |
| Maracaju | 452 | 2,1% | 1.790 |
| Ivinhema | 430 | 3,0% | 1.103 |
| Nova Alvorada do Sul | 428 | 4,3% | 917 |
| Angélica | 424 | 7,2% | 695 |
| Paranaíba | 414 | 2,0% | 724 |
| Paranhos | 408 | 6,7% | 349 |
| Sete Quedas | 380 | 7,0% | 1.898 |
| Chapadão do Sul | 379 | 2,5% | 726 |
| Três Lagoas | 372 | 0,6% | 1.529 |
| Deodápolis | 358 | 4,7% | 1.062 |
| Eldorado | 337 | 5,6% | 608 |
| Douradina | 315 | 7,9% | 452 |
| Bela Vista | 313 | 2,7% | 1.219 |
| Mundo Novo | 271 | 2,6% | 1.303 |
| Porto Murtinho | 270 | 4,9% | 332 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 264 | 2,7% | 377 |
| Camapuã | 238 | 3,1% | 711 |
| Caarapó | 220 | 1,4% | 1.262 |
| Nova Andradina | 178 | 0,8% | 1.034 |
| Laguna Carapã | 168 | 4,1% | 427 |
| Batayporã | 165 | 2,9% | 265 |
| Bandeirantes | 158 | 3,3% | 123 |
| Dois Irmãos do Buriti | 157 | 2,5% | 169 |
| Bonito | 149 | 1,1% | 426 |
| Corumbá | 138 | 0,3% | 984 |
| Corguinho | 127 | 3,9% | 63 |
| Vicentina | 125 | 2,8% | 1.155 |
| Novo Horizonte do Sul | 113 | 4,2% | 419 |
| Anastácio | 98 | 0,8% | 1.018 |
| Terenos | 78 | 0,8% | 420 |
| Juti | 76 | 1,8% | 68 |
| Pedro Gomes | 71 | 1,6% | 265 |
| Jardim | 66 | 0,5% | 451 |
| Sonora | 62 | 0,8% | 218 |
| Glória de Dourados | 54 | 0,9% | 1.065 |
| Antônio João | 41 | 0,7% | 100 |
| Água Clara | 34 | 0,4% | 400 |
| Cassilândia | 33 | 0,3% | 275 |
| Bataguassu | 30 | 0,2% | 1.598 |
| Miranda | 30 | 0,2% | 386 |
| Selvíria | 26 | 0,5% | 29 |
| Bodoquena | 24 | 0,5% | 445 |
| Guia Lopes da Laguna | 18 | 0,3% | 171 |
| Inocência | 18 | 0,4% | 481 |
| Jateí | 18 | 0,6% | 941 |
| Jaraguari | 16 | 0,4% | 211 |
| Ladário | 16 | 0,2% | 127 |
| Rio Negro | 14 | 0,5% | 23 |
| Rochedo | 14 | 0,4% | 35 |
| Taquarussu | 14 | 0,5% | 852 |
| Anaurilândia | 12 | 0,3% | 954 |
| Figueirão | 12 | 0,6% | 117 |
| Paraíso das Águas | 9 | 0,3% | 1.043 |
| Alcinópolis | 6 | 0,2% | 279 |
| Brasilândia | 6 | 0,1% | 266 |
| Santa Rita do Pardo | 6 | 0,2% | 566 |
Outros eleitos do UNIÃO em Mato Grosso do Sul
- Rose Modesto 124.409 votos
