R Nelson (PODE) recebeu 10.286 votos para deputado estadual no Amapá em 2026, 2,3% dos votos válidos, e ficou em 5º lugar no estado. Situação: eleito(a) por quociente partidário. A maior votação foi em Macapá, com 7.534 votos. Em 2022, concorreu a deputado estadual e teve 3.898 votos (eleito(a) por quociente partidário).
Ver R Nelson no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 10.286 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Amapá | 2,3% |
| Posição no estado | 5º |
| Cidades com votos | 16 |
| Votos em 2022 (Deputado estadual) | 3.898 |
Votos de R Nelson em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado estadual na cidade. 2022 = votos na mesma cidade na eleição anterior.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Macapá | 7.534 | 2,9% | 3.005 |
| Santana | 994 | 1,4% | 459 |
| Laranjal do Jari | 358 | 1,9% | 168 |
| Mazagão | 312 | 1,7% | 28 |
| Oiapoque | 207 | 1,3% | 55 |
| Porto Grande | 176 | 1,5% | 24 |
| Cutias | 156 | 3,1% | 4 |
| Tartarugalzinho | 108 | 1,9% | 6 |
| Calçoene | 102 | 1,5% | 11 |
| Ferreira Gomes | 78 | 1,3% | 16 |
| Vitória do Jari | 76 | 1,0% | 32 |
| Itaubal | 74 | 1,0% | 31 |
| Pedra Branca do Amapari | 52 | 0,8% | 20 |
| Amapá | 32 | 0,5% | 15 |
| Serra do Navio | 19 | 0,7% | 17 |
| Pracuúba | 8 | 0,3% | 7 |
Outros eleitos do PODE no Amapá
- João Mendonça 8.736 votos
