João Mendonça (PODE) recebeu 8.736 votos para deputado estadual no Amapá em 2026, 1,9% dos votos válidos, e ficou em 11º lugar no estado. Situação: eleito(a) por quociente partidário. A maior votação foi em Macapá, com 5.764 votos.
Ver João Mendonça no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 8.736 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Amapá | 1,9% |
| Posição no estado | 11º |
| Cidades com votos | 16 |
Votos de João Mendonça em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado estadual na cidade.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Macapá | 5.764 | 2,2% | – |
| Santana | 1.117 | 1,6% | – |
| Oiapoque | 737 | 4,5% | – |
| Mazagão | 227 | 1,2% | – |
| Cutias | 146 | 2,9% | – |
| Itaubal | 138 | 1,9% | – |
| Tartarugalzinho | 135 | 2,3% | – |
| Calçoene | 117 | 1,8% | – |
| Porto Grande | 103 | 0,9% | – |
| Serra do Navio | 81 | 2,8% | – |
| Ferreira Gomes | 60 | 1,0% | – |
| Pracuúba | 43 | 1,4% | – |
| Laranjal do Jari | 29 | 0,2% | – |
| Amapá | 23 | 0,4% | – |
| Vitória do Jari | 10 | 0,1% | – |
| Pedra Branca do Amapari | 6 | 0,1% | – |
Outros eleitos do PODE no Amapá
- R Nelson 10.286 votos
