Jorge Amanajas (UNIÃO) recebeu 8.078 votos para deputado estadual no Amapá em 2026, 1,8% dos votos válidos, e ficou em 16º lugar no estado. Situação: eleito(a) por quociente partidário. A maior votação foi em Macapá, com 6.028 votos. Em 2022, concorreu a deputado estadual e teve 5.592 votos (suplente).
Ver Jorge Amanajas no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 8.078 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Amapá | 1,8% |
| Posição no estado | 16º |
| Cidades com votos | 16 |
| Votos em 2022 (Deputado estadual) | 5.592 |
Votos de Jorge Amanajas em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado estadual na cidade. 2022 = votos na mesma cidade na eleição anterior.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Macapá | 6.028 | 2,3% | 4.007 |
| Santana | 862 | 1,2% | 572 |
| Oiapoque | 284 | 1,7% | 151 |
| Itaubal | 196 | 2,7% | 47 |
| Laranjal do Jari | 188 | 1,0% | 160 |
| Mazagão | 177 | 1,0% | 123 |
| Cutias | 118 | 2,3% | 69 |
| Ferreira Gomes | 45 | 0,8% | 22 |
| Calçoene | 40 | 0,6% | 78 |
| Porto Grande | 33 | 0,3% | 140 |
| Tartarugalzinho | 30 | 0,5% | 22 |
| Pedra Branca do Amapari | 28 | 0,4% | 39 |
| Amapá | 23 | 0,4% | 39 |
| Serra do Navio | 14 | 0,5% | 32 |
| Pracuúba | 8 | 0,3% | 38 |
| Vitória do Jari | 4 | 0,1% | 53 |
Outros eleitos do UNIÃO no Amapá
- Rodolfo Vale 15.863 votos
- Bia Pombo 9.771 votos
- Roberto Góes 7.990 votos
- Aparecida Salomão 6.202 votos
