Aparecida Salomão (UNIÃO) recebeu 6.202 votos para deputado estadual no Amapá em 2026, 1,4% dos votos válidos, e ficou em 25º lugar no estado. Situação: eleito(a) por média. A maior votação foi em Macapá, com 3.983 votos. Em 2022, concorreu a deputado estadual e teve 4.143 votos (não eleito(a)).
Ver Aparecida Salomão no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 6.202 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Amapá | 1,4% |
| Posição no estado | 25º |
| Cidades com votos | 16 |
| Votos em 2022 (Deputado estadual) | 4.143 |
Votos de Aparecida Salomão em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado estadual na cidade. 2022 = votos na mesma cidade na eleição anterior.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Macapá | 3.983 | 1,5% | 2.763 |
| Santana | 921 | 1,3% | 545 |
| Mazagão | 293 | 1,6% | 115 |
| Laranjal do Jari | 245 | 1,3% | 109 |
| Itaubal | 155 | 2,2% | 36 |
| Oiapoque | 142 | 0,9% | 114 |
| Porto Grande | 101 | 0,8% | 151 |
| Vitória do Jari | 69 | 0,9% | 27 |
| Tartarugalzinho | 46 | 0,8% | 19 |
| Pedra Branca do Amapari | 43 | 0,6% | 58 |
| Pracuúba | 41 | 1,3% | 1 |
| Amapá | 39 | 0,6% | 66 |
| Cutias | 34 | 0,7% | 7 |
| Calçoene | 32 | 0,5% | 86 |
| Ferreira Gomes | 29 | 0,5% | 30 |
| Serra do Navio | 29 | 1,0% | 16 |
Outros eleitos do UNIÃO no Amapá
- Rodolfo Vale 15.863 votos
- Bia Pombo 9.771 votos
- Jorge Amanajas 8.078 votos
- Roberto Góes 7.990 votos
