Pauderney (PSD) recebeu 38.283 votos para deputado federal no Amazonas em 2026, 1,8% dos votos válidos, e ficou em 17º lugar no estado. Situação: suplente. A maior votação foi em Manaus, com 13.120 votos. Em 2022, concorreu a deputado federal e teve 52.014 votos (suplente).
Ver Pauderney no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 38.283 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Amazonas | 1,8% |
| Posição no estado | 17º |
| Cidades com votos | 62 |
| Votos em 2022 (Deputado federal) | 52.014 |
Votos de Pauderney em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado federal na cidade. 2022 = votos na mesma cidade na eleição anterior.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Manaus | 13.120 | 1,2% | 21.197 |
| São Gabriel da Cachoeira | 6.923 | 29,3% | 4.579 |
| Manacapuru | 2.582 | 4,1% | 2.952 |
| Iranduba | 1.166 | 3,2% | 1.241 |
| Humaitá | 917 | 3,5% | 954 |
| Santo Antônio do Içá | 847 | 5,8% | 209 |
| Parintins | 840 | 1,5% | 618 |
| Codajás | 833 | 6,4% | 169 |
| Careiro | 816 | 4,2% | 356 |
| Ipixuna | 625 | 7,6% | 34 |
| Coari | 584 | 1,6% | 2.335 |
| Borba | 582 | 3,1% | 282 |
| Tonantins | 508 | 5,5% | 21 |
| Itacoatiara | 493 | 0,9% | 914 |
| Urucurituba | 469 | 4,4% | 660 |
| Beruri | 465 | 4,1% | 266 |
| Tabatinga | 427 | 1,4% | 608 |
| Itamarati | 383 | 7,0% | 249 |
| Urucará | 332 | 3,6% | 151 |
| Eirunepé | 307 | 2,0% | 2.278 |
| Guajará | 305 | 3,4% | 716 |
| São Sebastião do Uatumã | 294 | 5,1% | 54 |
| Lábrea | 279 | 1,3% | 513 |
| Carauari | 276 | 1,9% | 283 |
| Atalaia do Norte | 275 | 4,0% | 172 |
| Apuí | 265 | 3,3% | 471 |
| Benjamin Constant | 214 | 1,1% | 439 |
| Tefé | 205 | 0,5% | 264 |
| Manicoré | 200 | 0,8% | 2.542 |
| Maraã | 193 | 2,8% | 100 |
| Rio Preto da Eva | 192 | 1,1% | 189 |
| Barcelos | 155 | 2,0% | 92 |
| Autazes | 144 | 0,6% | 110 |
| Boa Vista do Ramos | 128 | 1,2% | 124 |
| Jutaí | 125 | 1,2% | 59 |
| Boca do Acre | 121 | 0,7% | 171 |
| Maués | 120 | 0,4% | 152 |
| Envira | 112 | 1,5% | 1.058 |
| Itapiranga | 109 | 1,5% | 334 |
| Nhamundá | 107 | 0,9% | 290 |
| Novo Aripuanã | 103 | 1,1% | 90 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 98 | 1,5% | 138 |
| São Paulo de Olivença | 93 | 0,5% | 164 |
| Anori | 87 | 1,0% | 309 |
| Presidente Figueiredo | 85 | 0,4% | 514 |
| Amaturá | 84 | 1,3% | 53 |
| Caapiranga | 69 | 1,0% | 245 |
| Careiro da Várzea | 69 | 0,5% | 202 |
| Tapauá | 68 | 0,6% | 53 |
| Novo Airão | 67 | 0,7% | 215 |
| Anamã | 62 | 0,9% | 122 |
| Nova Olinda do Norte | 60 | 0,4% | 507 |
| Manaquiri | 53 | 0,5% | 159 |
| Silves | 53 | 0,7% | 47 |
| Pauini | 43 | 0,5% | 128 |
| Fonte Boa | 41 | 0,3% | 47 |
| Barreirinha | 39 | 0,2% | 456 |
| Juruá | 19 | 0,3% | 107 |
| Alvarães | 18 | 0,2% | 209 |
| Canutama | 17 | 0,2% | 17 |
| Uarini | 12 | 0,2% | 17 |
| Japurá | 5 | 0,1% | 9 |
Outros eleitos do PSD no Amazonas
- Sidney Leite 138.498 votos
