Eleição 2024 em Volta Redonda (RJ): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Volta Redonda: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Neto (PP) venceu a eleição para prefeito de Volta Redonda, com 73,1% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 21 vereadores eleitos; a maior votação foi de Renan Cury (PP), com 5.059 votos.
Ver a eleição 2026 em Volta Redonda →Prefeito
Votação de 6 de outubro de 2024.
Vereadores eleitos (21)
Vagas por partido: PP 4 · PSD 3 · REPUBLICANOS 3 · PL 2 · PSB 2 · UNIÃO 2 · AGIR 1 · MDB 1 · PODE 1 · PRD 1 · SOLIDARIEDADE 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Renan Cury | PP | 5.059 | por quociente |
| 2º | Raone Ferreira | PSB | 4.474 | por quociente |
| 3º | Luciano Mineirinho | UNIÃO | 3.425 | por quociente |
| 4º | Betinho Albertassi | REPUBLICANOS | 3.170 | por quociente |
| 5º | Nenem | PP | 2.864 | por quociente |
| 6º | Carla Duarte | PSD | 2.668 | por quociente |
| 7º | Edson Quinto | PL | 2.571 | por quociente |
| 8º | Dr Rodrigo Furtado | PL | 2.364 | por média |
| 9º | Novaes | PP | 2.305 | por média |
| 10º | Rodrigo Nós do Povo | MDB | 2.265 | por quociente |
| 11º | Paulo Conrado | PODE | 2.138 | por quociente |
| 12º | Severiano Câmara | UNIÃO | 2.125 | por média |
| 13º | Simar O Baixinho do Estádio | PSD | 2.031 | por quociente |
| 14º | Sidney Dinho | PRD | 2.025 | por média |
| 15º | Paulinho do Raio X | REPUBLICANOS | 1.958 | por quociente |
| 16º | Gemilson Sukinho | PSD | 1.923 | por média |
| 17º | Cacau da Padaria | SOLIDARIEDADE | 1.831 | por média |
| 18º | Zoinho | REPUBLICANOS | 1.782 | por média |
| 19º | Gisele Klingler | PSB | 1.493 | por média |
| 20º | Vair Duré | PP | 1.486 | por média |
| 21º | Rodrigo Duarte | AGIR | 1.416 | por quociente |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
| Vereador(a) | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Hermiton Moura | PL | 2.016 |
| 2º | Temponi | UNIÃO | 1.781 |
| 3º | Hálison Vitorino | REPUBLICANOS | 1.732 |
| 4º | Fernando Martins | PSD | 1.727 |
| 5º | Marquinho Popaye | UNIÃO | 1.683 |
| 6º | América Tereza | REPUBLICANOS | 1.473 |
| 7º | Hilquias | PSD | 1.412 |
| 8º | Vampirinho | MDB | 1.399 |
| 9º | Lela | PSD | 1.354 |
| 10º | Alan Cunha | MDB | 1.327 |
