Eleição 2024 em Nova Friburgo (RJ): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Nova Friburgo: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Johnny Maycon (PL) venceu a eleição para prefeito de Nova Friburgo, com 65,0% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 21 vereadores eleitos; a maior votação foi de Maiara Felício (PT), com 2.592 votos.
Ver a eleição 2026 em Nova Friburgo →Prefeito
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Johnny Maycon Eleito(a) | PL | 67.634 | 65,0% |
| 2º | Wanderson Nogueira | PDT | 19.733 | 19,0% |
| 3º | Zé Alexandre | PT | 10.471 | 10,1% |
| 4º | Sergio Louback | REPUBLICANOS | 4.388 | 4,2% |
| 5º | Patrick do Novo | NOVO | 1.843 | 1,8% |
Vereadores eleitos (21)
Vagas por partido: PL 7 · MDB 3 · PODE 2 · PT 2 · UNIÃO 2 · MOBILIZA 1 · PDT 1 · PP 1 · PSD 1 · SOLIDARIEDADE 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Maiara Felício | PT | 2.592 | por quociente |
| 2º | Claudio Leandro | PL | 2.273 | por quociente |
| 3º | Dirceu Tardem | PL | 2.128 | por quociente |
| 4º | Cláudio Damião | PT | 2.034 | por média |
| 5º | Walace Piran | PL | 1.836 | por quociente |
| 6º | Angelo Gaguinho | PL | 1.833 | por quociente |
| 7º | Carlinhos do Kiko | PL | 1.780 | por média |
| 8º | Isaque Demani | PL | 1.754 | por média |
| 9º | Max Bill | MDB | 1.627 | por quociente |
| 10º | Cascão do Povo | PODE | 1.586 | por quociente |
| 11º | Professor Andre | PL | 1.544 | por média |
| 12º | Ghabriel do Zezinho | SOLIDARIEDADE | 1.541 | por quociente |
| 13º | Marcos Marins | PSD | 1.496 | por quociente |
| 14º | Joelson do Pote | PDT | 1.489 | por quociente |
| 15º | Janio | UNIÃO | 1.247 | por quociente |
| 16º | Romulo Pimentel | PODE | 1.182 | por média |
| 17º | Maicon Gonçalves | MOBILIZA | 1.160 | por média |
| 18º | Evandro Miguel | MDB | 1.100 | por quociente |
| 19º | Jose Carlos Schuabb | UNIÃO | 1.088 | por média |
| 20º | Dr Bruno Silva | MDB | 1.060 | por média |
| 21º | Christiano Huguenin | PP | 1.041 | por média |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
| Vereador(a) | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Vanderleia Abrace Essa Ideia | PL | 1.354 |
| 2º | Renato Abi Ramia | PDT | 1.190 |
| 3º | Wallace Merchioro | PL | 1.184 |
| 4º | Andrea Duque Estrada | PL | 1.122 |
| 5º | Marcinho Alves | PDT | 1.121 |
| 6º | Luiz Claudio Rosa | SOLIDARIEDADE | 1.075 |
| 7º | Jose Roberto Folly | PL | 1.048 |
| 8º | Jorge Leite | PL | 1.013 |
| 9º | Toninho Despachante | PODE | 981 |
| 10º | Maicon Queiroz | PSD | 943 |
