Eleição 2024 em Curitiba (PR): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Curitiba: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Eduardo Pimentel (PSD) venceu a eleição para prefeito de Curitiba no 2º turno, com 57,6% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 38 vereadores eleitos; a maior votação foi de Jasson Goulart (REPUBLICANOS), com 21.684 votos.
Ver a eleição 2026 em Curitiba →Prefeito · 2º turno
Votação de 27 de outubro de 2024.
Prefeito · 1º turno
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Eduardo Pimentel 2º turno | PSD | 313.347 | 33,5% |
| 2º | Cristina Graeml 2º turno | PMB | 291.523 | 31,2% |
| 3º | Luciano Ducci | PSB | 181.770 | 19,4% |
| 4º | Ney Leprevost | UNIÃO | 60.675 | 6,5% |
| 5º | Luizão Goulart | SOLIDARIEDADE | 41.271 | 4,4% |
| 6º | Maria Victoria | PP | 20.497 | 2,2% |
| 7º | Roberto Requião | MOBILIZA | 17.155 | 1,8% |
| 8º | Professora Andrea Caldas | PSOL | 8.021 | 0,9% |
| 9º | Samuel de Mattos | PSTU | 569 | 0,1% |
| 10º | Felipe Bombardelli | PCO | 341 | 0,0% |
Vereadores eleitos (38)
Vagas por partido: PSD 5 · PL 4 · PP 4 · PT 4 · UNIÃO 4 · NOVO 3 · PODE 3 · REPUBLICANOS 3 · MDB 2 · PDT 2 · AGIR 1 · PSB 1 · PSOL 1 · SOLIDARIEDADE 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Jasson Goulart | REPUBLICANOS | 21.684 | por quociente |
| 2º | Guilherme Kilter | NOVO | 16.664 | por quociente |
| 3º | Da Costa do Perdeu Piá | UNIÃO | 15.014 | por quociente |
| 4º | Delegada Tathiana | UNIÃO | 12.515 | por quociente |
| 5º | João Bettega | UNIÃO | 12.346 | por quociente |
| 6º | Marcelo Fachinello | PODE | 10.812 | por quociente |
| 7º | Serginho do Posto | PSD | 10.703 | por quociente |
| 8º | Andressa Bianchessi | UNIÃO | 10.443 | por média |
| 9º | Marcos Vieira | PDT | 10.405 | por quociente |
| 10º | Beto Moraes | PSD | 10.142 | por quociente |
| 11º | Tico Kuzma | PSD | 10.042 | por quociente |
| 12º | Leonidas Dias | PODE | 9.835 | por quociente |
| 13º | Nori Seto | PP | 9.329 | por quociente |
| 14º | Angelo Vanhoni | PT | 9.176 | por quociente |
| 15º | Indiara Barbosa | NOVO | 9.106 | por quociente |
| 16º | Pier | PP | 8.218 | por quociente |
| 17º | Eder Borges | PL | 8.011 | por quociente |
| 18º | Meri Martins | REPUBLICANOS | 7.938 | por quociente |
| 19º | Zezinho Sabará | PSD | 7.740 | por quociente |
| 20º | Olimpio - Mundo Polarizado | PL | 7.732 | por quociente |
| 21º | Rafaela Lupion | PSD | 7.259 | por média |
| 22º | Professor Euler | MDB | 7.257 | por quociente |
| 23º | Laís Leão | PDT | 6.954 | por média |
| 24º | Carlise Kwiatkowski | PL | 6.384 | por quociente |
| 25º | Professora Angela | PSOL | 6.294 | por quociente |
| 26º | Fernando Klinger | PL | 6.288 | por média |
| 27º | Hernani | REPUBLICANOS | 6.267 | por média |
| 28º | Amália Tortato | NOVO | 6.206 | por média |
| 29º | Giorgia Prates - Mandata Preta | PT | 6.070 | por quociente |
| 30º | Renan Ceschin | PODE | 5.826 | por média |
| 31º | Tiago Zeglin | MDB | 5.652 | por quociente |
| 32º | Vanda de Assis | PT | 5.006 | por quociente |
| 33º | Lórens Nogueira | PP | 4.727 | por quociente |
| 34º | Bobato | PP | 4.663 | por média |
| 35º | Matteus Henrique | PT | 4.445 | por quociente |
| 36º | Professor Dalton Borba | SOLIDARIEDADE | 4.240 | por quociente |
| 37º | Bruno Rossi | AGIR | 3.824 | por quociente |
| 38º | Camilla Gonda | PSB | 3.062 | por quociente |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
