Eleição 2024 em Sete Lagoas (MG): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Sete Lagoas: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Douglas Melo (PSD) venceu a eleição para prefeito de Sete Lagoas, com 43,2% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 19 vereadores eleitos; a maior votação foi de Eraldo da Saúde (PSB), com 3.497 votos.
Ver a eleição 2026 em Sete Lagoas →Prefeito
Votação de 6 de outubro de 2024.
Vereadores eleitos (19)
Vagas por partido: MOBILIZA 3 · PDT 2 · PODE 2 · PSB 2 · REDE 2 · SOLIDARIEDADE 2 · AVANTE 1 · MDB 1 · NOVO 1 · PL 1 · PP 1 · REPUBLICANOS 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Eraldo da Saúde | PSB | 3.497 | por quociente |
| 2º | Ismael Soares | PSB | 2.891 | por média |
| 3º | Ivson | PL | 2.817 | por quociente |
| 4º | Leôncio Lopes | MOBILIZA | 2.765 | por quociente |
| 5º | Silvia Regina | REDE | 2.479 | por quociente |
| 6º | Heloísa Frois | NOVO | 2.474 | por média |
| 7º | Roney do Aproximar | PP | 2.324 | por quociente |
| 8º | Aguinaldo da Lobato | AVANTE | 1.920 | por média |
| 9º | Thiago Santana | REPUBLICANOS | 1.906 | por quociente |
| 10º | Deyvison da Acolher Saúde | SOLIDARIEDADE | 1.881 | por quociente |
| 11º | Rodrigo Braga | MDB | 1.803 | por quociente |
| 12º | Teo da Equoterapia Sgt Gonzale | PODE | 1.686 | por quociente |
| 13º | Alber Enfermeiro | MOBILIZA | 1.620 | por quociente |
| 14º | Ivan Luiz Ivanzinho | PDT | 1.558 | por quociente |
| 15º | Gilson Liboreiro | SOLIDARIEDADE | 1.541 | por média |
| 16º | Marcelo Cooperselta do Mexa-Se | MOBILIZA | 1.504 | por média |
| 17º | Caio Valace | PDT | 1.487 | por média |
| 18º | Walisson Lelé do Verde Vale | REDE | 1.440 | por média |
| 19º | Divaldo Capuchinho | PODE | 1.271 | por média |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
| Vereador(a) | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Winicius Raposo | PL | 1.971 |
| 2º | Pastor Alcides | REPUBLICANOS | 1.801 |
| 3º | Milton Martins Evangelize | REPUBLICANOS | 1.594 |
| 4º | Renato Gomes | MDB | 1.487 |
| 5º | João Evangelista | MOBILIZA | 1.386 |
| 6º | Janderson Avelar | MDB | 1.314 |
| 7º | Fabricio Nascimento | MOBILIZA | 1.313 |
| 8º | Marli de Luquinha | PP | 1.217 |
| 9º | Gislene do Esperança Lena | REDE | 1.207 |
| 10º | Willian Silva | PODE | 1.182 |
