Eleição 2024 em Pouso Alegre (MG): prefeito e vereadores eleitos
Resultado das eleições municipais de 2024 em Pouso Alegre: votação para prefeito e a lista dos vereadores eleitos, com partido e número de votos. Coronel Dimas (REPUBLICANOS) venceu a eleição para prefeito de Pouso Alegre, com 64,4% dos votos válidos. A Câmara Municipal tem 15 vereadores eleitos; a maior votação foi de Fred Coutinho (REPUBLICANOS), com 3.520 votos.
Ver a eleição 2026 em Pouso Alegre →Prefeito
Votação de 6 de outubro de 2024.
| Candidato(a) | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Coronel Dimas Eleito(a) | REPUBLICANOS | 45.921 | 64,4% |
| 2º | Doutor Alexandre | UNIÃO | 16.327 | 22,9% |
| 3º | Alba Junqueira | PL | 4.940 | 6,9% |
| 4º | Dr. Antônio Marcos Coldibelli | PT | 4.068 | 5,7% |
Vereadores eleitos (15)
Vagas por partido: REPUBLICANOS 4 · PSD 3 · UNIÃO 3 · AVANTE 2 · PC do B 1 · PSDB 1 · PT 1.
| Vereador(a) | Partido | Votos | Vaga | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fred Coutinho | REPUBLICANOS | 3.520 | por quociente |
| 2º | Miguel Tomatinho do Hospital | PSD | 3.024 | por quociente |
| 3º | Leandro Morais | UNIÃO | 2.843 | por quociente |
| 4º | Lívia Macedo | PC do B | 2.713 | por quociente |
| 5º | Rogerinho da Policlínica | AVANTE | 2.092 | por quociente |
| 6º | Hélio da Van | PT | 1.868 | por média |
| 7º | Israel Russo | UNIÃO | 1.708 | por quociente |
| 8º | Reverendo Dionisio | REPUBLICANOS | 1.664 | por quociente |
| 9º | Oliveira | REPUBLICANOS | 1.580 | por quociente |
| 10º | Delegado Renato Gavião | PSDB | 1.475 | por quociente |
| 11º | Davi Andrade | AVANTE | 1.294 | por média |
| 12º | Odair Quincote | UNIÃO | 1.282 | por média |
| 13º | Dr. Edson | REPUBLICANOS | 1.274 | por média |
| 14º | Ely da Auto Peças | PSD | 1.241 | por quociente |
| 15º | Elizelto Guido | PSD | 1.174 | por média |
Suplentes mais votados
Assumem se um vereador do mesmo partido ou federação deixar o cargo.
| Vereador(a) | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Maria Tereza - Tê | PT | 1.267 |
| 2º | Cabo Lino (bill) | REPUBLICANOS | 1.148 |
| 3º | Tiãozinho Motorista | REPUBLICANOS | 1.058 |
| 4º | Wesley do Resgate | UNIÃO | 1.044 |
| 5º | Michelle do Pantano | UNIÃO | 1.043 |
| 6º | Adriano Neném | UNIÃO | 988 |
| 7º | Silvia Regina | UNIÃO | 980 |
| 8º | Fernandinho Rodrigues | PSD | 975 |
| 9º | Sidney Cabelereiro | PSDB | 885 |
| 10º | Carla Viviane | UNIÃO | 878 |
