Willian Coelho (AVANTE): votos por cidade na eleição 2026
Deputado federal · AVANTE · Rio de Janeiro · número 7040 · Não eleito(a)
Willian Coelho (AVANTE) recebeu 19.487 votos para deputado federal no Rio de Janeiro em 2026, 0,2% dos votos válidos, e ficou em 105º lugar no estado. Situação: não eleito(a). A maior votação foi em Rio de Janeiro, com 18.476 votos.
Ver Willian Coelho no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 19.487 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Rio de Janeiro | 0,2% |
| Posição no estado | 105º |
| Cidades com votos | 46 |
Votos de Willian Coelho em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado federal na cidade.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 18.476 | 0,6% | – |
| Mesquita | 170 | 0,2% | – |
| Itaboraí | 146 | 0,1% | – |
| Nova Iguaçu | 79 | 0,0% | – |
| São João de Meriti | 67 | 0,0% | – |
| Itaguaí | 61 | 0,1% | – |
| Bom Jesus do Itabapoana | 53 | 0,3% | – |
| Mangaratiba | 49 | 0,2% | – |
| Duque de Caxias | 46 | 0,0% | – |
| São Gonçalo | 31 | 0,0% | – |
| Nilópolis | 29 | 0,0% | – |
| São Francisco de Itabapoana | 29 | 0,1% | – |
| Seropédica | 28 | 0,1% | – |
| Belford Roxo | 27 | 0,0% | – |
| Araruama | 19 | 0,0% | – |
| Cachoeiras de Macacu | 15 | 0,0% | – |
| Japeri | 13 | 0,0% | – |
| Angra dos Reis | 12 | 0,0% | – |
| Campos dos Goytacazes | 12 | 0,0% | – |
| Paraty | 11 | 0,0% | – |
| Três Rios | 10 | 0,0% | – |
| Niterói | 9 | 0,0% | – |
| Macaé | 8 | 0,0% | – |
| Maricá | 7 | 0,0% | – |
| Nova Friburgo | 7 | 0,0% | – |
| Petrópolis | 7 | 0,0% | – |
| Queimados | 7 | 0,0% | – |
| São Pedro da Aldeia | 7 | 0,0% | – |
| Paracambi | 6 | 0,0% | – |
| Resende | 6 | 0,0% | – |
| Arraial do Cabo | 5 | 0,0% | – |
| Teresópolis | 5 | 0,0% | – |
| Volta Redonda | 5 | 0,0% | – |
| Magé | 4 | 0,0% | – |
| Paraíba do Sul | 4 | 0,0% | – |
| Cabo Frio | 3 | 0,0% | – |
| Rio das Ostras | 3 | 0,0% | – |
| Iguaba Grande | 2 | 0,0% | – |
| Saquarema | 2 | 0,0% | – |
| Barra do Piraí | 1 | 0,0% | – |
| Comendador Levy Gasparian | 1 | 0,0% | – |
| Duas Barras | 1 | 0,0% | – |
| Guapimirim | 1 | 0,0% | – |
| Itaperuna | 1 | 0,0% | – |
| Rio Bonito | 1 | 0,0% | – |
| Santa Maria Madalena | 1 | 0,0% | – |
