Renato Casagrande (PSB): votos por cidade na eleição 2026
Senador · PSB · Espírito Santo · número 400 · Eleito(a)
Renato Casagrande (PSB) recebeu 995.361 votos para senador no Espírito Santo em 2026, 24,7% dos votos válidos, e ficou em 1º lugar no estado. Situação: eleito(a). A maior votação foi em Serra, com 121.389 votos. Em 2022, concorreu a governador e teve 976.652 votos (disputa o 2º turno).
Ver Renato Casagrande no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 995.361 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Espírito Santo | 24,7% |
| Posição no estado | 1º |
| Cidades com votos | 78 |
| Votos em 2022 (Governador) | 976.652 |
Votos de Renato Casagrande em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para senador na cidade (cada eleitor votou em dois candidatos ao Senado). 2022 = votos na mesma cidade na eleição anterior.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Serra | 121.389 | 25,5% | 106.854 |
| Vila Velha | 110.422 | 22,7% | 110.236 |
| Cariacica | 94.497 | 26,0% | 91.866 |
| Vitória | 91.552 | 23,8% | 100.545 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 40.367 | 21,2% | 38.258 |
| São Mateus | 35.929 | 29,9% | 28.603 |
| Linhares | 30.586 | 20,0% | 22.840 |
| Guarapari | 30.039 | 22,9% | 27.659 |
| Aracruz | 22.642 | 23,2% | 19.820 |
| Colatina | 21.698 | 17,9% | 23.898 |
| Viana | 20.082 | 26,9% | 19.264 |
| Nova Venécia | 14.868 | 27,2% | 14.919 |
| Barra de São Francisco | 12.093 | 27,3% | 12.507 |
| Itapemirim | 11.238 | 21,8% | 8.065 |
| Jaguaré | 10.814 | 33,4% | 9.647 |
| Marataízes | 10.542 | 22,0% | 7.807 |
| Conceição da Barra | 10.056 | 32,8% | 9.517 |
| Alegre | 9.375 | 30,1% | 8.833 |
| Baixo Guandu | 9.118 | 27,8% | 9.580 |
| Santa Maria de Jetibá | 8.966 | 20,3% | 8.820 |
| Anchieta | 8.896 | 25,3% | 8.738 |
| Afonso Cláudio | 8.613 | 25,9% | 8.737 |
| Pinheiros | 8.554 | 34,0% | 8.714 |
| São Gabriel da Palha | 8.527 | 23,9% | 7.794 |
| Castelo | 8.394 | 20,4% | 9.905 |
| Ecoporanga | 8.038 | 31,9% | 8.974 |
| Domingos Martins | 7.856 | 19,8% | 8.760 |
| Mimoso do Sul | 7.688 | 29,2% | 9.543 |
| Guaçuí | 7.659 | 27,0% | 8.052 |
| Pedro Canário | 7.349 | 32,2% | 7.954 |
| Piúma | 6.897 | 28,5% | 5.927 |
| Sooretama | 6.611 | 26,3% | 6.390 |
| Montanha | 6.343 | 32,2% | 6.406 |
| Santa Teresa | 6.193 | 24,0% | 6.468 |
| Muniz Freire | 5.991 | 30,8% | 7.511 |
| Vila Valério | 5.885 | 32,0% | 6.294 |
| Fundão | 5.728 | 29,2% | 5.527 |
| Iúna | 5.701 | 20,9% | 7.206 |
| Ibatiba | 5.542 | 20,8% | 5.835 |
| Vargem Alta | 5.372 | 23,9% | 5.311 |
| Rio Bananal | 5.354 | 26,3% | 4.402 |
| Pancas | 4.706 | 23,6% | 6.420 |
| Boa Esperança | 4.651 | 29,5% | 4.884 |
| João Neiva | 4.437 | 26,5% | 4.008 |
| Água Doce do Norte | 4.379 | 29,9% | 4.659 |
| São José do Calçado | 4.247 | 33,0% | 4.509 |
| Alfredo Chaves | 4.196 | 24,1% | 4.538 |
| Muqui | 4.180 | 27,5% | 4.693 |
| Marechal Floriano | 4.095 | 21,5% | 4.575 |
| Santa Leopoldina | 4.088 | 29,9% | 4.358 |
| Venda Nova do Imigrante | 4.061 | 15,6% | 4.557 |
| Jerônimo Monteiro | 4.039 | 30,2% | 3.983 |
| Águia Branca | 4.020 | 31,7% | 4.483 |
| Iconha | 3.902 | 24,6% | 4.460 |
| Laranja da Terra | 3.858 | 28,2% | 3.836 |
| Presidente Kennedy | 3.722 | 20,2% | 4.470 |
| São Roque do Canaã | 3.721 | 28,1% | 4.106 |
| Itaguaçu | 3.705 | 24,8% | 4.410 |
| Mantenópolis | 3.696 | 27,9% | 3.955 |
| Atílio Vivácqua | 3.655 | 27,4% | 3.567 |
| Brejetuba | 3.586 | 26,1% | 4.430 |
| Bom Jesus do Norte | 3.522 | 31,4% | 3.353 |
| Vila Pavão | 3.505 | 30,2% | 3.453 |
| Marilândia | 3.444 | 23,1% | 3.538 |
| Ponto Belo | 3.430 | 38,8% | 3.424 |
| Itarana | 3.370 | 26,3% | 4.031 |
| Ibiraçu | 3.308 | 25,9% | 3.273 |
| Governador Lindenberg | 3.249 | 27,1% | 3.932 |
| Apiacá | 3.199 | 37,4% | 3.143 |
| São Domingos do Norte | 3.164 | 27,3% | 3.313 |
| Alto Rio Novo | 2.907 | 33,7% | 3.025 |
| Conceição do Castelo | 2.891 | 22,5% | 3.309 |
| Irupi | 2.829 | 19,6% | 3.510 |
| Mucurici | 2.659 | 37,8% | 2.738 |
| Dores do Rio Preto | 2.647 | 32,2% | 2.537 |
| Rio Novo do Sul | 2.517 | 20,1% | 2.681 |
| Ibitirama | 2.380 | 22,9% | 2.670 |
| Divino de São Lourenço | 1.932 | 28,3% | 1.835 |
