Professor Dalmir Salazar (AVANTE) recebeu 12.455 votos para deputado federal no Amazonas em 2026, 0,6% dos votos válidos, e ficou em 31º lugar no estado. Situação: não eleito(a). A maior votação foi em Manaus, com 10.872 votos.
Ver Professor Dalmir Salazar no mapa interativo →Resumo
| Votos em 2026 | 12.455 |
|---|---|
| % dos votos válidos no Amazonas | 0,6% |
| Posição no estado | 31º |
| Cidades com votos | 51 |
Votos de Professor Dalmir Salazar em cada cidade
% = parcela dos votos válidos para deputado federal na cidade.
| Cidade | Votos 2026 | % | 2022 |
|---|---|---|---|
| Manaus | 10.872 | 1,0% | – |
| Manacapuru | 281 | 0,5% | – |
| Careiro da Várzea | 200 | 1,5% | – |
| Iranduba | 174 | 0,5% | – |
| Itacoatiara | 101 | 0,2% | – |
| Rio Preto da Eva | 97 | 0,6% | – |
| Autazes | 71 | 0,3% | – |
| Boa Vista do Ramos | 52 | 0,5% | – |
| Manaquiri | 52 | 0,5% | – |
| Careiro | 39 | 0,2% | – |
| Parintins | 37 | 0,1% | – |
| Presidente Figueiredo | 37 | 0,2% | – |
| Urucará | 35 | 0,4% | – |
| Maués | 34 | 0,1% | – |
| Tapauá | 34 | 0,3% | – |
| Borba | 32 | 0,2% | – |
| Urucurituba | 28 | 0,3% | – |
| Coari | 25 | 0,1% | – |
| Codajás | 25 | 0,2% | – |
| Novo Airão | 25 | 0,3% | – |
| Tonantins | 21 | 0,2% | – |
| Nhamundá | 18 | 0,1% | – |
| Tefé | 18 | 0,0% | – |
| Manicoré | 12 | 0,0% | – |
| Anamã | 11 | 0,2% | – |
| Anori | 11 | 0,1% | – |
| Caapiranga | 10 | 0,1% | – |
| Silves | 10 | 0,1% | – |
| Barcelos | 9 | 0,1% | – |
| Beruri | 8 | 0,1% | – |
| Humaitá | 8 | 0,0% | – |
| Benjamin Constant | 5 | 0,0% | – |
| Carauari | 5 | 0,0% | – |
| Itapiranga | 5 | 0,1% | – |
| Lábrea | 5 | 0,0% | – |
| Nova Olinda do Norte | 5 | 0,0% | – |
| Novo Aripuanã | 5 | 0,1% | – |
| São Gabriel da Cachoeira | 5 | 0,0% | – |
| Amaturá | 4 | 0,1% | – |
| Canutama | 4 | 0,1% | – |
| Jutaí | 4 | 0,0% | – |
| Alvarães | 3 | 0,0% | – |
| Barreirinha | 3 | 0,0% | – |
| São Sebastião do Uatumã | 3 | 0,1% | – |
| Tabatinga | 3 | 0,0% | – |
| Fonte Boa | 2 | 0,0% | – |
| Japurá | 2 | 0,1% | – |
| Juruá | 2 | 0,0% | – |
| Apuí | 1 | 0,0% | – |
| Ipixuna | 1 | 0,0% | – |
| Maraã | 1 | 0,0% | – |
